Guns N’ Roses SWEET CHILD O’ MINE

 

Guns N’ Roses SWEET CHILD O’ MINE

Toutes les tablatures sont ici  https://www.guitarepourdebutant.fr/tablatures-faciles/

 


|-------------15----14----|-------------15----14----|
|----15-------------------|----15-------------------|
|-------14-12----14----14-|-------14-12----14----14-|
|-12----------------------|-12----------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

|-------------15----14----|-------------15----14----|
|----15-------------------|----15-------------------|
|-------14-12----14----14-|-------14-12----14----14-|
|-14----------------------|-14----------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

|-------------15----14----|-------------15----14----|
|----15-------------------|----15-------------------|
|-12----14-12----14----14-|-12----14-12----14----14-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

|-------------15----14----|-------------15----14-----|
|----15-------------------|----15--------------------|
|-------14-12----14----14-|-------14-12----14----14--|
|-12----------------------|-12-----------------------|
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|

|--2---------2-(2)--------2-|--3p=2--2--3-(3)--2-------|
|--3---------3-(3)--------3-|--3--------3-(3)-----3----|
|--2---------2-(2)--------2-|--2--------2-(2)-----2--2-|
|--0---------0-(0)--------0-|--0---------------------0-|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|--------------15-----14----|-------------15-----14----|
|-----15--------------------|----15--------------------|
|--------14-12-----14----14-|-------14-12-----14----14-|
|-12------------------------|-12-----------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|---------------------------|---------------------------|
|-^1--3------1-(1)----------|--3--1-----1-(1)-----------|
|-^0-(0)-----0-(0)----------|--0-----0---------------0--|
|-^2-(2)-----2-(2)----------|--2------------------------|
|-^3-(3)-----3-(3)----------|--3------------------------|
|---------------------------|---------------------------|

|--------------15-----14----|-------------15-----14-----|
|----15---------------------|----15---------------------|
|--------14-12-----14----14-|-------14-12-----14----14--|
|-14------------------------|-14------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|

|--------------------------|--------------------------|
|--3--------0-(0)----------|-(0)----------------------|
|--0-----0--0-(0)----------|-(0)----------------------|
|--0--------0-(0)----------|-(0)----------------------|
|--2--------2-(2)----------|-(2)----------------------|
|--3--------3-(3)----------|-(3)----------------------|

|-------------15-----14----|--------------15----14----|
|----15--------------------|-----15-------------------|
|-12----14-12-----14----14-|-12-----14-12----14----14-|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--3--2--0--2-(2)--------0--|
|--3-----3--3--3--3--3--3-|--3--3--3--3-(3)--------3--|
|--2-----2--2--2--2--2--2-|--2--2--2--2-(2)--------2--|
|--0-----0--0--0--0--0--0-|--0--0--0--0-(0)--------0--|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|

|-------------15----14----|-------------15-----14-----|
|----15-------------------|----15---------------------|
|-------14-12----14----14-|-------14-12-----14----14--|
|-12----------------------|-12------------------------|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|

|--2---------2--2---------2-|--2--------2--3---2--0----|
|--3---------3--3---------3-|--3-----------------------|
|--2---------2--2---------2-|--2-----------------------|
|--0---------0--0---------0-|--0-----------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|--2---------2-(2)--------2-|--3p=2--2--3-(3)--2-------|
|--3---------3-(3)--------3-|--3--------3-(3)-----3----|
|--2---------2-(2)--------2-|--2--------2-(2)-----2--2-|
|--0---------0-(0)--------0-|--0---------------------0-|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|

|--------------15-----14----|-------------15-----14----|
|-----15--------------------|----15--------------------|
|--------14-12-----14----14-|-------14-12-----14----14-|
|-12------------------------|-12-----------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|--0---------0--0---------0-|--0---------0--3---2--0-----|
|--1---------1--1---------1-|--1-------------------------|
|--0---------0--0---------0-|--0-------------------------|
|--2---------2--2---------2-|--2-------------------------|
|--3---------3--3---------3-|--3-------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

|---------------------------|----------------------------|
|--1---3-----1-(1)----------|--3---1-----1-(1)-----------|
|--0---------0-(0)----------|--0------0---------------0--|
|--2---------2-(2)----------|--2-------------------------|
|--3---------3-(3)----------|--3-------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

|--------------15-----14----|--------------15-----14-----|
|-----15--------------------|-----15---------------------|
|--------14-12-----14----14-|--------14-12-----14----14--|
|-14------------------------|-14-------------------------|
|---------------------------|----------------------------|
|---------------------------|----------------------------|

|---------------------------|---------------3--2--0----|
|--3---------3--3---------3-|--3---------3-------------|
|--0---------0--0---------0-|--0-----------------------|
|--0---------0--0---------0-|--0-----------------------|
|--2---------2--2---------2-|--2-----------------------|
|--3---------3--3---------3-|--3-----------------------|
|

|---------------------------|--------------------------|
|--3---------0-(0)----------|-(0)----------------------|
|--0------0--0-(0)----------|-(0)----------------------|
|--0---------0-(0)----------|-(0)----------------------|
|--2---------2-(2)----------|-(2)----------------------|
|--3---------3-(3)----------|-(3)----------------------|

|--------------15-----14----|--------------15----14----|
|-----15--------------------|-----15-------------------|
|-12-----14-12-----14----14-|-12-----14-12----14----14-|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

|--2---------2--2---------2-|--2---------2--3------2-----||
|--3---------3--3---------3-|--3---------3--3------3-----||
|--2---------2--2---------2-|--2---------2--2------2-----||
|--0---------0--0---------0-|--0---------0--0------0-----||
|---------------------------|----------------------------||
|---------------------------|----------------------------||
|

|---------------------------|--3---2--0--2-(2)--------0--||
|--3------3--3--3---3--3--3-|--3---3--3--3-(3)--------3--||
|--2------2--2--2---2--2--2-|--2---2--2--2-(2)--------2--||
|--0------0--0--0---0--0--0-|--0---0--0--0-(0)--------0--||
|---------------------------|----------------------------||
|---------------------------|----------------------------||

|-12-----------12-----14----|-15-----14----12------------||
|--------15-----------------|---------------------15-----||
|-----14----14-----14----14-|-----14----14-----14----14--||
|---------------------------|----------------------------||
|---------------------------|----------------------------||
|---------------------------|----------------------------||

||----2----2-(2)---2-|---3p=2-2-3-(3)-2-----|
||o---3----3-(3)---3-|---3------3-(3)---3---|
||----2----2-(2)---2-|---2------2-(2)---2-2-|
||----0----0-(0)---0-|---0----------------0-|
||o------------------|----------------------|
||-------------------|----------------------|

||--^10--------------|-(10)-----------------|
||o-^10--------------|-(10)-----------------|
||--^11--------------|-(11)-----------------|
||--^12--------------|-(12)-----------------|
||o------------------|----------------------|
||-------------------|----------------------|

|-----------------|----------------------|
|---1-3--1-(1)----|--3-1---1-(1)---------|
|---0----0-(0)----|--0---0-------------0-|
|---2----2-(2)----|--2-------------------|
|---3----3-(3)----|--3-------------------|
|-----------------|----------------------|
|

|-^-8-------------|-10p8-----------------|
|-^-8-------------|--------8-(8)--(8)\---|
|-^-9-------------|----------------------|
|-^10-------------|----------------------|
|-----------------|----------------------|
|-----------------|----------------------|

|---------------|--------------------|------------------|-3-2--0-2-(2)---0--|
|-3----0-(0)----|-(0)----------------|-3----3-3-3-3-3-3-|-3-3--3-3-(3)---3--|
|-0--0-0-(0)----|-(0)----------------|-2----2-2-2-2-2-2-|-2-2--2-2-(2)---2--|
|-0----0-(0)----|-(0)----------------|-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0--0-0-(0)---0--|
|-2----2-(2)----|-(2)----------------|------------------|-------------------|
|-3----3-(3)----|-(3)----------------|------------------|-------------------|

|-3-------------|--3------3-(3)------|-2--------------2-|-3p2------(2)------|
|-3-------------|-----3---------3----|-3--------------3-|-3-----------------|
|-0-------------|-------0---------0--|-2--------------2-|-2-----------------|
|-5-------------|--------------------|-0--------------0-|-0-----------------|
|---------------|--------------------|------------------|-------------------|
|---------------|--------------------|------------------|-------------------|

|-2------2-(2)-----2-|-3p2-2-3-(3)-2-----|
|-3------3-(3)-----3-|-3-----3-(3)---3---|
|-2------2-(2)-----2-|-2-----2-(2)---2-2-|
|-0------0-(0)-----0-|-0---------------0-|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|

|--------0-(0)-----2-|-------2--3--2-0---|
|----3---------3-----|-3---------------3-|
|------2---------2---|---2---------------|
|-0------------------|-----0-------------|
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|

|-------------------|----------------------|
|-1-3---1-(1)-------|--3--1---1-(1)--------|
|-0-----0-(0)-------|--0----0-----------0--|
|-2-----2-(2)-------|--2-------------------|
|-3-----3-(3)-------|--3-------------------|
|-------------------|----------------------|

|-----------------0-|-(0)------------------|
|-------3-(3)-------|-----3---3-(3)--------|
|---0---------0-----|---------------0---0--|
|-----2---------2---|----------------------|
|-3-----------------|-------3---------3----|
|-------------------|----------------------|

|------------------|---------------------|-----------------|--3--2-0-2-(2)----||
|-3-----0-(0)------|-(0)-----------------|-3---3-3-3-3-3-3-|--3--3-3-3-(3)----||
|-0---0-0-(0)------|-(0)-----------------|-2---2-2-2-2-2-2-|--2--2-2-2-(2)----||
|-0-----0-(0)------|-(0)-----------------|-0---0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-(0)----||
|-2-----2-(2)------|-(2)-----------------|-----------------|------------------||
|-3-----3-(3)------|-(3)-----------------|-----------------|------------------||

|------------------|--0------------0-----|---------------3-|-(3)--------2-----||
|-----3-------3----|-----3---3-(3)---3---|---3-----3-----3-|-(3)-3------3-----||
|-2h4---2h=4-----0-|-------0-----------0-|-----2-----2---2-|-(2)---2----2-----||
|------------------|---------------------|-0-----0---------|------------0-----||
|------------------|---------------------|-----------------|------------------||
|------------------|---------------------|-----------------|------------------||

|-------------------------|-------------12----10----|
|-14-14-------15----14----|-13-13-------------------|
|-------14-------14----14-|-------12-10----12----12-|
|----------14-------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|
|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

|---------------15----14--------|---------------15----14------------|
|------15-----------------------|-----15----------------------------|
|---------14-12----14----14-----|---------14-12----14----14---------|
|-12----------------------------|-12--------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-----------------------------------|
|

|-------------------------------|-----------------------------------|
|--7----------------------7pb8==|=(7)r(7)---------------------------|
|--7----------------------------|----------7------------------------|
|--7----------------------------|-------------7--5s=4--0------------|
|--5----------------------------|-------------------------3b3.5-(3)-|
|-------------------------------|-----------------------------------|

|-------------------------|-------------12----10----|
|-14-14-------15----14----|-13-13-------------------|
|-------14-------14----14-|-------12-10----12----12-|
|----------14-------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

|--------------------|-------------------||
|------15----(15)----|-(15)----------10--||
|-/14-(14)---(14)----|-(14)--------9-----||
|--------------------|-------------------||
|--------------------|-------------------||
|--------------------|-------------------||

|-2----2-(2)----2-|-3p2-2-3-(3)-2------|
|-3----3-(3)----3-|-3-----3-(3)---3----|
|-2----2-(2)----2-|-2-----2-(2)---2--2-|
|-0----0-(0)----0-|-0----------------0-|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|

|-----------------|--------------------|
|-8----7-(7)---10-|-8-----7-(7)-----10-|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|

|------------------|---------------------|
|-1--3--1-(1)------|-3--1---1-(1)--------|
|-0-----0-(0)------|-0----0----------0---|
|-2-----2-(2)------|-2-------------------|
|-3-----3-(3)------|-3-------------------|
|------------------|---------------------|

|------------------|---------------------|
|-8-------------10-|-8--------------10s==|
|-------9-(9)------|--------9-(9)--------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|

|--------------------------|---------------------------------------|
|-3----0-(0)---------------|-(0)-----------------------------------|
|-0--0-0-(0)---------------|-(0)-----------------------------------|
|-0----0-(0)---------------|-(0)-----------------------------------|
|-2----2-(2)---------------|-(2)-----------------------------------|
|-3----3-(3)---------------|-(3)-----------------------------------|

|--------------------------|------------10-10pb12==(10)r=(10)------|
|-8------(8)-10pb12r(10)-8-|-10b12-(10)----------------------------|
|--------------------------|----------------------------------9b11-|
|--------------------------|---------------------------------------|
|--------------------------|---------------------------------------|
|--------------------------|---------------------------------------|

|------------------|--3--2-0-2-(2)---0---||
|--3---3-3-3-3-3-3-|--3--3-3-3-(3)---3--o||
|--2---2-2-2-2-2-2-|--2--2-2-2-(2)---2---||
|--0---0-0-0-0-0-0-|--0--0-0-0-(0)---0---||
|------------------|--------------------o||
|------------------|---------------------||

|------------------|---------------------||
|------------------|--------------------o||
|-(9)--------------|-(9)-----------------||
|------------------|---------------------||
|------------------|--------------------o||
|------------------|---------------------||

|--------------------|------------------------|
|-^3------0-(0)------|-(0)--------------------|
|-^0----0-0-(0)------|-(0)--------------------|
|-^0------0-(0)------|-(0)--------------------|
|-^2------2-(2)------|-(2)--------------------|
|-^3------3-(3)------|-(3)--------------------|

|--------------------|------------------------|
|--8--------------10s|==8-----7pb8r(7)---7b8==|
|--------------------|-----------------7------|
|--------------------|------------------------|
|--------------------|------------------------|
|--------------------|------------------------|

|-----------------------|--3--2-0-2-(2)-----0--|
|--3---3-3--3---3-3--3--|--3--3-3-3-(3)-----3--|
|--2---2-2--2---2-2--2--|--2--2-2-2-(2)-----2--|
|--0---0-0--0---0-0--0--|--0--0-0-0-(0)-----0--|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|

|--------------10-------|----------------------|
|-(7)------(7)----7r(7)-|-(7)------------x-10--|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|----------------------|

|-2----2-(2)----2-|-3p2-2---3-----(3)--2------|
|-3----3-(3)----3-|-3-------3-----(3)----3----|
|-2----2-(2)----2-|-2-------2-----(2)----2--2-|
|-0----0-(0)----0-|-0-----------------------0-|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|

|-----------------|-------------------10---10s|
|-8----7-(7)---10-|-8---7-/10b12-(10)---------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|
|-----------------|---------------------------|

|---------------------|---------------------------|
|-1--3----1--(1)------|--3-1-----1--(1)-----------|
|-0-------0--(0)------|--0----0------------0------|
|-2-------2--(2)------|--2------------------------|
|-3-------3--(3)------|--3------------------------|
|---------------------|---------------------------|

|-8-----/12-(12)---12-|-12s==10-10-(10)s8--7pb8r==|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------|

|-----------------------------|-----------------------------------|
|--3-----0-(0)----------------|-(0)-------------------------------|
|--0---0-0-(0)----------------|-(0)-------------------------------|
|--0-----0-(0)----------------|-(0)-------------------------------|
|--2-----2-(2)----------------|-(2)-------------------------------|
|--3-----3-(3)----------------|-(3)-------------------------------|
|

|-(7)-------------------------|--------10-10b12==(10)r=(10)-------|
|------8--------10pb12r(10)p8-|-10b12-----------------------17b19-|
|--------7-(7)----------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|

|--------------------------|---3--2-0-2-(2)----||
|---3-------3-3---3--3-3-3-|---3--3-3-3-(3)----||
|---2-------2-2---2--2-2-2-|---2--2-2-2-(2)----||
|---0-------0-0---0--0-0-0-|---0--0-0-0-(0)----||
|--------------------------|-------------------||
|--------------------------|-------------------||

|-------17------(17)-------|-(17)--------------||
|-(17)-(17)-----(17)-------|-(17)--------------||
|--------------------------|-------------------||
|--------------------------|-------------------||
|--------------------------|-------------------||
|--------------------------|-------------------||

|---------------|----------------|--------------|----------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------|
|---------------|----------------|--------------|----------------|

|---------------|----------------|--------------|
|---------------|----------------|--------------|
|---------------|----------------|--------------|
|---------------|----------------|--------------|
|---------------|----------------|--------------|
|---------------|----------------|--------------|

|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||
|-----------------|-----------------||

|-17b19============(17)r-15-|-14h==15p14-------------15-|
|---------------------------|------------17-(17)--------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|

|------------0--------------|-------------3-------------|
|----------0---0------------|-------1---------1---------|
|--------0-------0--------0-|----0---------------0----0-|
|--------------------2------|--2-------------------2----|
|---------------------------|---------------------------|
|--0------------------------|---------------------------|

|-14h==15p14--------------12---14---|--------------------------------------|
|------------17-16-(16)-------------|-15pb17r(15)-12-----------------------|
|-----------------------------------|----------------14pb16r(14)-12-11h12--|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------------|
|

|----------------2------------------|-----------------0--------------------|
|----------0---------0--------------|-------------------------1------------|
|----2------------------2---------2-|--------------2--------------2--------|
|--1-------------------------1------|----------2---------------------------|
|-----------------------------------|--0-----------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------3--2--|

|------------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------13---12-|-(12)---(12)h13p12s10-(10)-13b15-----|
|-----------------11---12-14---------|-------------------------------------|
|-14------14-(14)--------------------|-------------------------------------|
|------------------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------------|-------------------------------------|
|
|

|----------0-------------------------|--------------------3----------------|
|-------0------0---------------------|----------1-------------1------------|
|-----0--------------0----------0----|------0---------------------0------0-|
|--------------------------2---------|---2-----------------------------2---|
|------------------------------------|-------------------------------------|
|--0---------------------------------|-------------------------------------|

|---------------------------|-----------15b17==(15)r(15)\---------------|
|-13---12-12-(12)-----12b13r|=(12)--------------------------7b8==(7)r===|
|---------------------------|--------14---------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------|-------------------------------------------|

|----------2----------------|------------0------------------------------|
|-------0------0------------|--------------------1----------------------|
|----2------------2----2----|---------2---------------2-----------------|
|--1----------------1-------|------2------------------------------------|
|---------------------------|---0---------------------------------------|
|---------------------------|-----------------------------3-2-----------|

|----------------------------|-----------------------|
|-(7)---------------7b8==(7)r|=(7)-------------------|
|-------9-9-(9)--------------|-------9-9-(9)-8b9-----|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-----------------------|

|---------0------------------|---------3-------------|
|-------0----0---------------|-------1----1----------|
|-----0---------0---0--------|-----0---------0-----0-|
|-----------------2----------|--2----------------2---|
|----------------------------|-----------------------|
|--0-------------------------|-----------------------|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-8s====11-(11)-----11b12r|=(11)---9----------------|
|-------------------------|----------9b10-(9)-7---9-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|

|--------2----------------|----------0--------------|
|-----0------0------------|----------------1--------|
|---2-----------2----2----|--------2----------2-----|
|-1---------------1-------|------2------------------|
|-------------------------|---0---------------------|
|-------------------------|---------------------3-2-|

|---------------------|----------------------|----------------------------|
|-----------------7h8p|=7--------------------|----------------------------|
|-9-------------------|--------9-(9)-8b9-----|-8------/11-(11)-9b11-------|
|---------------------|----------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------|----------------------------|
|

|---------------------|----------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------|------------------------8-9-|
|---------------------|----------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------|----------------------------|
|---------------------|----------------------|----------------------------|
|

|-------0-------------|------3---------------|------2---------------------|
|-----0---0-----------|----1---1-------------|----0-----0-----------------|
|-0---------0---0-----|-0---------0------0---|-2------------2-------2-----|
|-------------2---2---|--------------2-----1-|-----------------1----------|
|---------------------|----------------------|------------------------0---|
|---------------------|----------------------|----------------------------|

|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-9-----------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|

|-------------------7-8p7-11p7-8-11-12s14-11-12---|
|-7b8r(7)---7-10b12-------------------------------|
|---------9---------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|

|---------------------0---------------------------|
|--------------------------1----------------------|
|--------------2---------------2-----------2------|
|---------2--------------------------2------------|
|-0-----------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|----------------------------------------------------||-15b17--15b17---15b17--15b17r(15)p12----|
|-(9)------------------------------------------------||-------------------------------------14-|
|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|

|-14s15-12-14-15p14-12----14p11-12h14p12----17-------||----------------------------------------|
|----------------------15----------------15----15b17-||----------------------------------------|
|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|----------------------------------------------------||----------------------------------------|
|

|--------------------0-------------------------------||----------------------------------------|
|--------------------------1-------------------------||----------------------------------------|
|--------------2-----------------2-------------------||----------------------------------------|
|--------2-------------------------------------------||----------------------------------------|
|--0-------------------------------------------------||----------------------------------------|
|-----------------------------------------3-----2----||----------------------------------------|

|-------------------------------------|---------------------------------|--------15--------------------------|
|-15b17--15b17-------15b17r(15)p12----|-17b19--17b19-------17b19--------|-17b19-----17b19-(17)--17b19r(17)p15|
|----------------------------------14-|--------------------17b18---(17)-|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|

|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|

|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

|---------------------12-------|-------------------------------------|
|-15h17----15b17-(15)----15-12-|-------------------------------------|
|------------------------------|-14b15r(14)p12-14----12-14--12-14b16-|
|------------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------|-------------------------------------|

|--------------------------15-----------------------|-15------------15------------15------------------------------|
|--------------------------15------------15----(15)-|-15------------15---------------15---------------------------|
|(14)-12-14-12-14b16==(14)----14r(14)-12-14b16-(14)-|----14b16-(14)----14b16-(14)-------14b16r(14)p12----14p12-x-x|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------14-------x-x|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|-12b12.5-(12)-------------------12h14p12----|-12b12.5-(12)-------------------12h14p12----|
|--------------14p12-14-(14)-x-x----------14-|--------------14p12-14-(14)-x-x----------14-|
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|

|-----------------------------------------------|
|--------------------------12-12-------15-15p12-|
|-12--12-------14-14p12-14-------14p12----------|
|--------14p12----------------------------------|
|-----------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|

|-12-12-------15-15p12-15-14-----12h15p12----|-------12-------------12-------------12-------------12-------|
|-------15p12----------------15-----------15-|-15b17----15p12----------15p12-15b17----15p12----------15p12-|
|--------------------------------------------|----------------14b16-------------------------14b16----------|
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|-------12-------------12-------------12-------------12-------15b17-|
|-15b17----15p12----------15p12-15b17----15p12----12----15p12-------|
|----------------14b16-------------------------14-------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------|

|-(15)b18---(15)-(15)-15--12h15p12----12-|
|----------------------------------15----|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|

|-------12-----------------------------------------------------------------|
|-15b17----15p12--------------------------15-------------------------------|
|----------------14b16r(14)p12-14b16-(14)----14b16r(14)p12----(14)p12------|
|----------------------------------------------------------14-----------14-|
|--------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|

|------------------|----------------|
|------------------|----------------|
|-12s=====(2)/-----|----------------|
|------------------|----------------|
|------------------|----------------|
|------------------|----------------|

|---x-x-----x---------|---------------------x--|
|---x-x-----x---------|---------------------x--|
|---------------------|------------------------|
|---------------------|-----<4>-<4>------------|
|-------x-x-----------|------------------------|
|-------x-x-----------|------------------------|

|-----------------|-----------x-----x-|----------------|-------------x-------|
|---------7-------|-----------x-----x-|----------------|-------------x-------|
|-7h9-------------|-----------x-<7>-x-|----------------|---------------x-x---|
|-----------------|-------------------|----------------|---------------x-x---|
|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|
|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|

|---------------------|-----------------------|-----------------|
|---------------------|-----------------------|-----------------|
|-2p0-------------x-x-|-----------------------|---------------7-|
|-----------------x-x-|-7p5-------------------|-----------------|
|---------------------|-----7p5---------------|-----------------|
|---------------------|---------7p5S3---------|-----------------|

|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-7h9p7h9p7h9-7h9p7h9p7h9-7h9p7h9p7h9-7h9p7h9p7h9-|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------|

|----------------------------------|
|-12----(12)b12.5-(12)\------------|
|-12----(12)b12.5-(12)\------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|
|----------------------------------|

|-----------------|-----------------------------------------|
|-----------------|-15pb17r(15)-12--------------------------|
|-----------------|----------------14pb16r(14)-(14)-12------|
|-----------------|-----------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------------|
|-----------------|-----------------------------------------|

|----------------------22b24==|=(22)-----(22)-22---22-----|
|-----17---------17-17--------|---------------------------|
|-/18--------/18--------------|---------------------------|
|-----------------------------|---------------------------|
|-----------------------------|---------------------------|
|-----------------------------|---------------------------|

|-22--22-22---(22)r-----|-----17pb19r(17)---17pb19r(17)---17pb19---|
|-----------------------|-17---------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|
|-----------------------|------------------------------------------|

|-17b19r==(17)b19===(17)r(17)p15--------|
|--------------------------------17-17--|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

|--------------------12---------|-------------12-------12------------12----------12----------12-|
|-17\--15b17---(15)-----15p==12-|-15p12h14p12----15p12------15p12-------15p12-------15p12-------|
|-------------------------------|---------------------------------14----------14----------14----|
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|----------12----------12------------12----------12---------------|
|-15p12-------15p12---------15p12-------15p12-------15p12---------|
|-------14----------14------------14----------14----------14b16r==|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|
|---------15b17==(15)r(15)b17==(15)r(15)b17-(15)---15p12----------|
|-(14)p12------------------------------------------------14b16-14-|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------|------------------------------------|
|----------------------15---------------|------------------------------------|
|-(14)b16---------(14)----14b16r(14)-12-|-14----14b16r(14)p12-14-14-12-------|
|---------------------------------------|------------------------------14-12-|
|---------------------------------------|------------------------------------|
|---------------------------------------|------------------------------------|

|------------12------------12-------|
|-15b16-(15)----15b17-(15)----15p12-|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

|-------------------------|-----------------------------------|
|-15b17-15-12-------------|-----------------------------------|
|-------------14b15-14-12-|-14pb15r=(14)-14pb15==(14)-14-14---|
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|
